

月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設日 | 21 | 21 | |||||||||||
補助 | 121 | 121 | |||||||||||
自主 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 122 | 122 |
今月の利用者は122名でした。先月に引き続き、発熱・咳症状の上気道炎が39名、まだ嘔吐・下痢症状の胃腸炎が36名と多くなっています。
1歳児のRSウィルス感染症も次いで多く、インフルエンザもまだ残っていました。
今年度も保護者の方々、子どもたちが安心して利用していただけるように環境設定や対応・準備を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 15 | 1 | 16 | ||||
インフルエンザ | 3 | 5 | 8 | ||||
インフルエンザB型 | 1 | 1 | |||||
コロナウイルス | 1 | 1 | |||||
胃腸炎 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 36 |
咽頭炎 | 1 | 2 | 3 | ||||
気管支炎 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
筋肉痛 | 1 | 1 | |||||
上気道炎 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 39 |
水痘 | 2 | 2 | |||||
水痘疑い | 1 | 1 | |||||
多形滲出性紅斑 | 1 | 1 | |||||
突発性発疹 | 2 | 2 | |||||
溶連菌感染症 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
合計 | 7 | 36 | 27 | 16 | 15 | 21 | 122 |
当院では受診前にWEBでの問診システムのご記入をお願いしております。
ご来院前に事前に問診をご記入いただきますと受付がスムーズとなりますので、是非ご協力ください。
※まず診察順番をおとり頂いてから、Web問診をいれてください。