

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開設日 | 21 | 20 | 21 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 補助 | 121 | 116 | 124 | 138 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 自主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 122 | 117 | 124 | 138 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
今月の利用は86名でした。夏風邪の流行は例年に比べ少なかったですが、様々な感染症がいました。
猛暑や長期休みによる疲労や生活リズムの乱れからお子様だけでなく、ご家族で体調を崩す様子もみられました。
最近では、新型コロナの変異株・インフルエンザ等の流行もみられる為、引き続き感染防止に努めています。
| 病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス感染症 | 1 | 1 | |||||
| ヘルパンギーナ | 4 | 3 | 7 | ||||
| 胃腸炎 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 咽頭炎 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 気管支炎 | 4 | 4 | |||||
| 上気道炎 | 1 | 6 | 17 | 16 | 7 | 5 | 52 |
| 中耳炎 | 2 | 2 | |||||
| 伝染性膿痂疹 | 2 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 4 | 4 | |||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | |||||
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 1 | |||||
| 扁桃腺炎 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 1 | 22 | 22 | 18 | 9 | 14 | 86 |
今月の利用は138名でした。今月も上気道炎が97名と大半を占めています。
いわゆる「夏かぜ」といわれる、手足口病やヘルパンギーナ等の流行はみられませんでした。
最近、地震や津波警報等の災害が多くなってきています。プリムラでは、地震・火災・防犯訓練等を病児の体調や症状に配慮しながら実施しています。
今後も安心してお子様を保育できる環境づくりに努めます。
| 病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス感染症 | 2 | 2 | |||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | |||||
| 胃腸炎 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||
| 咽頭炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
| 気管支炎 | 3 | 3 | |||||
| 上気道炎 | 2 | 35 | 34 | 15 | 6 | 5 | 97 |
| 中耳炎 | 1 | 1 | |||||
| 伝染性膿痂疹 | 2 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 扁桃腺炎 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 2 | 53 | 42 | 22 | 9 | 10 | 138 |
今月の利用は124名でした。発熱・鼻汁・咳症状の上気道炎が91名と大半を占めています。
夏が前倒しして到来してきたように6月としては異例の暑さとなりました。プリムラではこまめな水分補給、室内の気温等に気を付けながら過ごしています。
今後もうだるような暑さが続くと思われますが熱中症や脱水症状に気を付けて、少しでも快適に過ごすことができるように環境構成を行っています。
| 病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス感染症 | 2 | 2 | |||||
| 胃腸炎 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
| 咽頭炎 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 気管支炎 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 上気道炎 | 7 | 35 | 21 | 11 | 10 | 7 | 91 |
| 水痘 | 2 | 2 | |||||
| 打撲傷 | 1 | 1 | |||||
| 中耳炎 | 1 | 1 | |||||
| 突発性発疹症 | 1 | 1 | |||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 10 | 45 | 29 | 14 | 14 | 12 | 124 |
今月の利用は117名でした。慣らし保育が終わり体調を崩すお子さんの様子がみられ、上気道炎や胃腸炎での利用が多くありました。
様々な感染症が見られますが、プリムラでは可能な限り病状別で、個室での管理を行い感染対策に努めています。
また、梅雨の時期に入っていきますので、室温や湿度管理に留意しています。
| 病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス感染症 | 2 | 2 | 4 | ||||
| アレルギー性結膜炎 | 1 | 1 | |||||
| ヒトメタニューモウイルス | 1 | 1 | |||||
| 胃腸炎 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 | ||
| 右前腕部骨折 | 7 | 7 | |||||
| 気管支炎 | 12 | 1 | 13 | ||||
| 上気道炎 | 3 | 37 | 13 | 5 | 7 | 5 | 70 |
| 伝染性膿痂疹 | 2 | 2 | |||||
| 突発性発疹症 | 1 | 1 | |||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 | |||||
| 扁桃炎 | 1 | 1 | |||||
| 蕁麻疹 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 8 | 55 | 32 | 7 | 7 | 8 | 117 |
今月の利用者は122名でした。先月に引き続き、発熱・咳症状の上気道炎が39名、まだ嘔吐・下痢症状の胃腸炎が36名と多くなっています。
1歳児のRSウィルス感染症も次いで多く、インフルエンザもまだ残っていました。
今年度も保護者の方々、子どもたちが安心して利用していただけるように環境設定や対応・準備を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
| 病名/年齢 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 15 | 1 | 16 | ||||
| インフルエンザ | 3 | 5 | 8 | ||||
| インフルエンザB型 | 1 | 1 | |||||
| コロナウイルス | 1 | 1 | |||||
| 胃腸炎 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 36 |
| 咽頭炎 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 気管支炎 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 筋肉痛 | 1 | 1 | |||||
| 上気道炎 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 39 |
| 水痘 | 2 | 2 | |||||
| 水痘疑い | 1 | 1 | |||||
| 多形滲出性紅斑 | 1 | 1 | |||||
| 突発性発疹 | 2 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 合計 | 7 | 36 | 27 | 16 | 15 | 21 | 122 |
当院では受診前にWEBでの問診システムのご記入をお願いしております。
ご来院前に事前に問診をご記入いただきますと受付がスムーズとなりますので、是非ご協力ください。
※まず診察順番をおとり頂いてから、Web問診をいれてください。